上海车牌价格9月
2024-09-24
上海国际商品拍卖有限公司的历年拍卖记录,主要涉及个人非营业性客车额度的拍卖历程,包括每月的投放数量、最低成交价、平均成交价及投标人数等关键信息,展示了拍卖市场的动态变化和趋势。
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
2024年1月 | 12483 | 92900 | 92990 | 11:29:57 第1957位 | 59991 |
2024年2月 | 11804 | 92700 | 92842 | 11:29:47 第1947位 | 50962 |
2024年3月 | 9595 | 93400 | 93497 | 11:29:57 第3063位 | 49498 |
2024年4月 | 8515 | 92900 | 93022 | 11:29:58 第194位 | 45071 |
2024年5月 | 7098 | 93000 | 93029 | 11:29:58 第1139位 | 43374 |
2024年6月 | 6271 | 93700 | 93747 | 11:29:59 第3267位 | 40720 |
2024年7月 | 5074 | 93600 | 93716 | 11:29:57 第129位 | 38145 |
2024年8月 | 4248 | 93900 | 93959 | 11:29:57 第1705位 | 41036 |
2024年9月 | 4260 | 93100 | 93255 | 11:29:56 第55位 | 41171 |
- 每月的个人非营业性客车额度拍卖记录显示出不同的投放数量。
- 拍卖中的最低成交价和平均成交价在每个月都有变化,反映了市场需求波动。
- 投标人数的变化显示了参与拍卖的竞争激烈程度。
- 2024年1月的拍卖记录中,投放数量为12483,最低成交价为92900。
- 2024年2月的拍卖记录中,投放数量减少至11804,最低成交价略有下降。
- 2024年3月至8月的拍卖记录显示,成交价格基本稳定,波动幅度相对较小。
- 信息以月为单位整理,提供了清晰的时间序列数据,便于分析拍卖市场的趋势。